每日机构内参

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  [北京首证] 午评 老班长 2008-11-6 0 / 75 2008-11-6 12:01 by 老班长
  午评:沪指早盘 老班长 2008-11-6 0 / 69 2008-11-6 12:00 by 老班长
  [大时代投资] 午评 老班长 2008-11-6 0 / 66 2008-11-6 12:00 by 老班长
  [华福证券] 午评:围绕1700点上方将弱势整理 老班长 2008-11-6 0 / 75 2008-11-6 11:59 by 老班长
  引领阶段反弹的10大金股 佳佳股海游 2008-11-5 0 / 102 2008-11-5 21:01 by 佳佳股海游
  [11月5日大盘]“回购”热潮将乘风破浪 错的是时间 2008-11-5 0 / 150 2008-11-5 20:24 by 错的是时间
  [11月5日大盘]超跌低价地产股觅得政策玄机? 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 138 2008-11-5 20:24 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]内有政策外有好 此时不涨待何时 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 147 2008-11-5 20:24 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]关注短期平台上沿阻力 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 174 2008-11-5 20:24 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]美民主党入主白宫 全球股市大幅反弹 错的是时间 2008-11-5 0 / 123 2008-11-5 20:24 by 错的是时间
  [11月5日大盘]水泥板块全线涨停 沪指力拼1800制高点 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 150 2008-11-5 20:24 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]引领阶段反弹的10大金股 错的是时间 2008-11-5 0 / 180 2008-11-5 20:24 by 错的是时间
  [11月5日大盘]股指大幅反弹 关注量能变化 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 159 2008-11-5 20:24 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]反弹出现三大特点 把握超跌低价机会 错的是时间 2008-11-5 0 / 132 2008-11-5 20:24 by 错的是时间
  [11月5日大盘]初步确认底部 将逐步走转折性行情? 错的是时间 2008-11-5 0 / 189 2008-11-5 20:23 by 错的是时间
  [11月5日大盘]拉动内需 建材板块绝地反击 错的是时间 2008-11-5 0 / 96 2008-11-5 20:23 by 错的是时间
  [11月5日大盘]大盘是否具备持续反弹的动力? 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 186 2008-11-5 20:23 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]爆发之后周四又悬了? 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 81 2008-11-5 20:23 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]股市放量上涨 短期依然乐观 错的是时间 2008-11-5 0 / 114 2008-11-5 20:23 by 错的是时间
  [11月5日大盘]为下一轮的向上周期做投资准备 错的是时间 2008-11-5 0 / 168 2008-11-5 20:23 by 错的是时间
  [11月5日大盘]水务板块风生“水”起 电热气或三箭齐发 错的是时间 2008-11-5 0 / 189 2008-11-5 20:23 by 错的是时间
  [11月5日大盘]传闻利好仍需谨慎 错的是时间 2008-11-5 0 / 165 2008-11-5 20:23 by 错的是时间
  [11月5日大盘]目前市场格局不宜出台平准基金 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 84 2008-11-5 20:23 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]关注量能是否持续有效放大 错的是时间 2008-11-5 0 / 201 2008-11-5 20:22 by 错的是时间
  [11月5日大盘]近日多留意13日均线的得失 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 102 2008-11-5 20:22 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]反弹过后震荡蓄势已成必然 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 198 2008-11-5 20:22 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]反弹持续可能还要机构资金持续推动 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 153 2008-11-5 20:22 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]A股很可能已处筑底阶段 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 69 2008-11-5 20:17 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]中石油看你横行到几时 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 180 2008-11-5 20:17 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]巴菲特效应难以持续 错的是时间 2008-11-5 0 / 87 2008-11-5 20:17 by 错的是时间
  [11月5日大盘]董登新:全国社保基金在熊市还安好吗 错的是时间 2008-11-5 0 / 129 2008-11-5 20:17 by 错的是时间
  [11月5日大盘]我站在中石油48元之颠——中石油上市一周年祭 黑玫瑰 2008-11-5 0 / 90 2008-11-5 20:17 by 黑玫瑰
  [11月5日大盘]尼德奥尔:依然看好中国长期发展潜力 错的是时间 2008-11-5 0 / 138 2008-11-5 20:17 by 错的是时间
  [11月5日大盘]美国大选如何影响A股走向 错的是时间 2008-11-5 0 / 201 2008-11-5 20:17 by 错的是时间
  [11月5日大盘]回购春天何时来到A股市场 错的是时间 2008-11-5 0 / 141 2008-11-5 20:17 by 错的是时间
  [11月5日大盘]中石油上市一周年 千万散户无奈留做“传家宝” 错的是时间 2008-11-5 0 / 147 2008-11-5 20:16 by 错的是时间
  [11月4日]少年杀人 幕后主使是个瞎子!少年杀人 幕后主使是个瞎子! 错的是时间 2008-11-4 0 / 177 2008-11-4 19:36 by 错的是时间
  [11月4日]大盘弱势震荡 沪指考验千七 错的是时间 2008-11-4 0 / 168 2008-11-4 19:36 by 错的是时间
  [11月4日]华山论剑 A股暴跌根源剑指“大小非” 黑玫瑰 2008-11-4 0 / 219 2008-11-4 19:36 by 黑玫瑰
  [11月4日]“政策底”与“市场底” 黑玫瑰 2008-11-4 0 / 156 2008-11-4 19:36 by 黑玫瑰