每日机构内参

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  (机构点评)10月29日两市涨幅前五名点评 红尘有你 2008-10-29 0 / 118 2008-10-29 18:21 by 红尘有你
  (机构点评)路桥基建板块:资金下一攻击重点 布爱 2008-10-29 0 / 105 2008-10-29 18:20 by 布爱
  (机构点评)政策导演“关门”行情 布爱 2008-10-29 0 / 270 2008-10-29 18:20 by 布爱
  (机构点评)敦煌种业:种子龙头 携手外资辟新路 红尘有你 2008-10-29 0 / 102 2008-10-29 18:20 by 红尘有你
  (机构点评)午后市场风云突变 沪指直逼1700 布爱 2008-10-29 0 / 247 2008-10-29 18:20 by 布爱
  (机构点评)空港股份:股市“画皮” 空港起飞 若水 2008-10-29 0 / 70 2008-10-29 18:20 by 若水
  (机构点评)市场信心缺失 大盘震荡走低 布爱 2008-10-29 0 / 280 2008-10-29 18:20 by 布爱
  (机构点评)反弹受阻仍在下降通道内运行 若水 2008-10-29 0 / 262 2008-10-29 18:20 by 若水
  (机构点评)市场信心为何难以唤回 红尘有你 2008-10-29 0 / 137 2008-10-29 18:20 by 红尘有你
  (机构点评)冲高回落再度探底 独孤一笑 2008-10-29 0 / 112 2008-10-29 18:20 by 独孤一笑
  (机构点评)A股市场信心缺失 大盘震荡走低 布爱 2008-10-29 0 / 47 2008-10-29 18:20 by 布爱
  (机构点评)转换速度过快 低调整理难免 红尘有你 2008-10-29 0 / 150 2008-10-29 18:20 by 红尘有你
  (机构点评)香梨股份:消费力进军农村 致富得宠于政策 可爱小鬼头 2008-10-29 0 / 139 2008-10-29 18:20 by 可爱小鬼头
  (机构点评)武钢股份:超跌反弹动力较强的钢铁龙头 若水 2008-10-29 0 / 142 2008-10-29 18:20 by 若水
  (机构点评)宁波韵升:生产永磁电机的“电动车之父” 可爱小鬼头 2008-10-29 0 / 77 2008-10-29 18:20 by 可爱小鬼头
  (机构点评)中江地产:主动延长锁定期促股价回升 若水 2008-10-29 0 / 157 2008-10-29 18:19 by 若水
  (机构点评)铁路机械板块:弱市下应按管理层的思路出牌 独孤一笑 2008-10-29 0 / 152 2008-10-29 18:19 by 独孤一笑
  (机构点评)午盘过后大幅跳水 大市走出镜面走势 红尘有你 2008-10-29 0 / 79 2008-10-29 18:19 by 红尘有你
  (机构点评)华联综超:国家700亿保消费的巨大受益 可爱小鬼头 2008-10-29 0 / 173 2008-10-29 18:19 by 可爱小鬼头
  (机构点评)沪指再逼千七 后市弱势震荡 可爱小鬼头 2008-10-29 0 / 225 2008-10-29 18:19 by 可爱小鬼头
  (机构点评)内外联动新趋势下的A股将何时见底 可爱小鬼头 2008-10-29 0 / 235 2008-10-29 18:19 by 可爱小鬼头
  (机构点评)看到危机过后一些机会的来临 独孤一笑 2008-10-29 0 / 219 2008-10-29 18:19 by 独孤一笑
  (机构点评)短期大盘将以弱势调整为主 可爱小鬼头 2008-10-29 0 / 150 2008-10-29 18:19 by 可爱小鬼头
  [陈林展] 物极终有必反时 反后如何待深思 布爱 2008-10-28 0 / 269 2008-10-28 18:52 by 布爱
  [凌学文]A股是否已经跌出机会? 若水 2008-10-28 0 / 163 2008-10-28 18:52 by 若水
  [益邦投资] 今日反弹发出的三大信号 红尘有你 2008-10-28 0 / 279 2008-10-28 18:52 by 红尘有你
  权重股发力 反弹幅度还要看外盘 布爱 2008-10-28 0 / 63 2008-10-28 18:52 by 布爱
  [三元顾问] 沪深股指绝地逢生 逆转是否昙花一现 若水 2008-10-28 0 / 237 2008-10-28 18:52 by 若水
  [江苏现代] 五大反弹信号值得关注 若水 2008-10-28 0 / 171 2008-10-28 18:51 by 若水
  [康洪涛] 再降息预期下的反弹仍将复杂 布爱 2008-10-28 0 / 255 2008-10-28 18:51 by 布爱
  [北京首证] 留意5日均线与周线缺口的双重阻压 独孤一笑 2008-10-28 0 / 97 2008-10-28 18:51 by 独孤一笑
  [王安田] 降息预期将推动大盘反弹 布爱 2008-10-28 0 / 196 2008-10-28 18:51 by 布爱
  若利好兑现 全球将迎来一波大级别反弹 独孤一笑 2008-10-28 0 / 183 2008-10-28 18:50 by 独孤一笑
  [广东科德]何种神秘力量助推A股狂飙? 布爱 2008-10-28 0 / 311 2008-10-28 18:50 by 布爱
  [康洪涛] 技术回抽反弹仍不改下降趋势 若水 2008-10-28 0 / 224 2008-10-28 18:49 by 若水
  市场底部未到 但并不遥远 布爱 2008-10-28 0 / 160 2008-10-28 18:49 by 布爱
  [广州万隆]超跌反弹的有效性仍需观察 布爱 2008-10-28 0 / 274 2008-10-28 18:49 by 布爱
  破位反抽千八关口 中期跌势难以改变 若水 2008-10-28 0 / 169 2008-10-28 18:49 by 若水
  [朱慧玲] 外围股市反弹利于A股走稳 布爱 2008-10-28 0 / 274 2008-10-28 18:48 by 布爱
  [新东风资讯] 逆势异常拉升 等待利好出台 布爱 2008-10-28 0 / 120 2008-10-28 18:47 by 布爱