每日市场传闻

[ 2700 主题 / 852 回复 ]

版块介绍: 全球金融市场最新动态 每日财经总汇,投资大杂烩板块

版主: 小福

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   [港股聚焦]香港股市哀鸿遍野 恒指重挫暴跌841点 老班长 2008-3-8 0/124 老班长 2008-3-8 14:51
hot   实力机构周末荐股精选 msxxhh 2008-3-8 8/140 msxxhh 2008-3-8 09:16
common   下周猜想:下周或将震荡盘落 msxxhh 2008-3-8 0/116 msxxhh 2008-3-8 09:00
common   上港集团可转债涨势难以持续 msxxhh 2008-3-8 1/108 msxxhh 2008-3-8 08:58
common   可转债破发 中石化打破稳赚神话 msxxhh 2008-3-8 0/111 msxxhh 2008-3-8 08:56
common   金融金属含“金”知多少 msxxhh 2008-3-8 0/89 msxxhh 2008-3-8 08:53
common   走势飘忽心态趋稳 机会渐近 msxxhh 2008-3-8 1/105 msxxhh 2008-3-8 08:51
common   范福春指出提高上市公司质量没有终点 msxxhh 2008-3-8 1/127 msxxhh 2008-3-8 08:50
common   尚福林表示股指期货推出尚无具体时间表 msxxhh 2008-3-8 0/150 msxxhh 2008-3-8 08:48
common   美就业数据欠佳 欧股全线重跌 msxxhh 2008-3-8 0/105 msxxhh 2008-3-8 08:47
common   矿业股施压 英股跌收1.15% msxxhh 2008-3-8 0/96 msxxhh 2008-3-8 08:46
common   证监会再批5只新基金 周五获批已成常态 msxxhh 2008-3-8 0/96 msxxhh 2008-3-8 08:45
common   强势反击是否意味着大行情来了 msxxhh 2008-3-7 0/120 msxxhh 2008-3-7 08:53
common   尾盘走软不改反弹大趋势 msxxhh 2008-3-7 0/102 msxxhh 2008-3-7 08:52
common   护盘性反弹 尚未真正扭转弱势格局 msxxhh 2008-3-7 0/104 msxxhh 2008-3-7 08:49
common   这66个字引导今年股票走势 msxxhh 2008-3-7 0/84 msxxhh 2008-3-7 08:48
common   尚福林谋定2008 内外兼修促资本大爆炸 msxxhh 2008-3-7 0/85 msxxhh 2008-3-7 08:46
common   新股发行制度改革刻不容缓 msxxhh 2008-3-7 0/83 msxxhh 2008-3-7 08:43
common   证监会就增发问题已向中国平安传达监管意见 msxxhh 2008-3-7 0/103 msxxhh 2008-3-7 08:42
common   有色金属板块:三月有望领涨 msxxhh 2008-3-7 0/128 msxxhh 2008-3-7 08:41
common   要正确看待目前的动态量能 msxxhh 2008-3-7 0/84 msxxhh 2008-3-7 08:40
common   权重股真正走强仍然有待观察 msxxhh 2008-3-7 0/103 msxxhh 2008-3-7 08:38
common   大盘企稳回升 个股表现精彩 msxxhh 2008-3-7 0/96 msxxhh 2008-3-7 08:37
common   平安惊蛰蓝筹苏醒 热点快速转换 msxxhh 2008-3-7 0/99 msxxhh 2008-3-7 08:34
common   全国人大代表吁建立资本市场科学发展长效机制 msxxhh 2008-3-7 0/84 msxxhh 2008-3-7 08:33
common   马佳颖:仍需整理以积聚上攻动能 msxxhh 2008-3-7 0/101 msxxhh 2008-3-7 08:32
common   银华投资: 题材股行情远未结束 msxxhh 2008-3-7 0/106 msxxhh 2008-3-7 08:31
common   大时代投资:题材股遭到抛售 msxxhh 2008-3-7 0/91 msxxhh 2008-3-7 08:30
common   市场投资风格转换需要时间 msxxhh 2008-3-7 0/95 msxxhh 2008-3-7 08:29
common   蓝筹复苏难改主题投资强势 msxxhh 2008-3-7 0/84 msxxhh 2008-3-7 08:28
common   鼎盛天工高增长隐忧 msxxhh 2008-3-7 0/85 msxxhh 2008-3-7 08:27
common   深发展资本充足率之困 msxxhh 2008-3-7 0/63 msxxhh 2008-3-7 08:25
common   股东大会质疑声不绝 保诚未否认被平安收购 msxxhh 2008-3-7 0/77 msxxhh 2008-3-7 08:24
common   哈药股改 这里的黎明静悄悄 msxxhh 2008-3-7 0/80 msxxhh 2008-3-7 08:22
common   回暖行情有望持续到四月中下旬 msxxhh 2008-3-7 0/68 msxxhh 2008-3-7 08:20
common   贾康:凭预估数字认为印花税不调整仅是推测 msxxhh 2008-3-7 0/103 msxxhh 2008-3-7 08:19
common   质疑海南海药过分激励导致年报巨亏 msxxhh 2008-3-7 0/73 msxxhh 2008-3-7 08:17
common   证监会官员称不宜过多炒作奥运概念股 msxxhh 2008-3-7 0/88 msxxhh 2008-3-7 08:16
common   驰宏锌锗连续两年高送高派 msxxhh 2008-3-6 0/112 msxxhh 2008-3-6 08:54
common   中纺投资(600061):业绩改善空间大 msxxhh 2008-3-5 0/100 msxxhh 2008-3-5 22:10
    类型 排序方式 时间范围