每日市场传闻

[ 2700 主题 / 852 回复 ]

版块介绍: 全球金融市场最新动态 每日财经总汇,投资大杂烩板块

版主: 小福

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   酒企欲追传谣者责任 msxxhh 2008-9-25 0/137 msxxhh 2008-9-25 08:59
common   大股东增持将现羊群效应 msxxhh 2008-9-25 0/116 msxxhh 2008-9-25 08:57
common   多路资金对决 伊利再放天量 msxxhh 2008-9-25 0/102 msxxhh 2008-9-25 08:55
common   联通大股东昨增持 两市已有42家公司出手 msxxhh 2008-9-25 0/111 msxxhh 2008-9-25 08:54
common   机构:节前不刻意清仓节后操作谨慎 msxxhh 2008-9-25 0/106 msxxhh 2008-9-25 08:47
common   中国联通:控股股东增持近5000万股 msxxhh 2008-9-25 0/118 msxxhh 2008-9-25 08:46
common   基金看空食品股 抛售7.27亿元伊利股份 msxxhh 2008-9-25 0/99 msxxhh 2008-9-25 08:44
common   石化双雄估值翻云覆雨 msxxhh 2008-9-25 1/138 msxxhh 2008-9-25 08:43
common   员工曝内幕 中国"新能源巨头"造假 整个行业面临大震动 佳佳股海游 2008-9-24 4/182 佳佳股海游 2008-9-24 20:44
common   [港股聚焦]恒指重挫759点 蒙牛复牌暴跌逾六成 股市大赢家 2008-9-23 0/153 股市大赢家 2008-9-23 22:37
common   德财长:七国集团其他成员国拒绝参与美国救援 股市大赢家 2008-9-23 0/155 股市大赢家 2008-9-23 22:36
hot   中国股市走出独立上升行情的可能居大 佳佳股海游 2008-9-23 5/199 佳佳股海游 2008-9-23 21:32
common   7000亿不够,美求援日德英 佳佳股海游 2008-9-22 0/200 佳佳股海游 2008-9-22 22:03
common   沪深两市历史性涨停的当日 机构持仓惊现下降 股市大赢家 2008-9-22 0/110 股市大赢家 2008-9-22 10:28
common   证建会前主席:理应投入资金买股了 股市大赢家 2008-9-22 0/133 股市大赢家 2008-9-22 10:23
common   老牌“敢死队”联袂出击两蓝筹 佳佳股海游 2008-9-16 0/200 佳佳股海游 2008-9-20 16:54
common   我的红包无法领取的 是怎么回事啊 拥抱明天 2008-9-16 4/301 msxxhh 2008-9-18 16:27
common   新估值办法今起实施 基金业绩重新洗牌 msxxhh 2008-9-16 1/176 msxxhh 2008-9-16 11:13
common   72小时紧急备战 众基金今启估值新政 msxxhh 2008-9-16 0/146 msxxhh 2008-9-16 11:08
common   央行出手如何影响股市 msxxhh 2008-9-16 0/127 msxxhh 2008-9-16 10:48
common   联合证券:个股分化 大盘连创新低 msxxhh 2008-9-16 0/135 msxxhh 2008-9-16 10:46
common   A股跌势 有望遏制 msxxhh 2008-9-16 0/109 msxxhh 2008-9-16 10:44
common   专家:双率下调对股市是利好 msxxhh 2008-9-16 0/149 msxxhh 2008-9-16 10:42
common   专家:双率下调并非刺激楼市 msxxhh 2008-9-16 0/166 msxxhh 2008-9-16 10:41
common   组合性货币政策能否带来市场中期拐点 msxxhh 2008-9-16 0/98 msxxhh 2008-9-16 10:39
common   券商信托暗战大小非商机 佳佳股海游 2008-9-15 0/141 佳佳股海游 2008-9-15 21:57
common   摩根士丹利亚洲区主席:全球股市熊市还会持续 佳佳股海游 2008-9-15 0/198 佳佳股海游 2008-9-15 21:42
common   雷曼即将宣布破产引发亚太地区主要股市下跌 msxxhh 2008-9-15 0/153 msxxhh 2008-9-15 21:00
common   田忌赛马 太保中报夺魁 msxxhh 2008-9-15 0/111 msxxhh 2008-9-15 20:58
common   首发限售股好比堰塞湖 msxxhh 2008-9-15 0/141 msxxhh 2008-9-15 20:56
common   券商信托暗战大小非商机 msxxhh 2008-9-15 0/132 msxxhh 2008-9-15 20:54
common   华宝证券研究所长:A股转势可能要2年后 msxxhh 2008-9-15 0/123 msxxhh 2008-9-15 20:53
common   做好头寸管理才能在熊市中生存 msxxhh 2008-9-15 0/111 msxxhh 2008-9-15 20:51
common   中投证券:存款准备金率调整点评 msxxhh 2008-9-15 0/150 msxxhh 2008-9-15 20:50
common   大盘逼近998点大底 上轮熊市股价结构1年达成 msxxhh 2008-9-15 1/127 msxxhh 2008-9-15 20:48
common   央行决定下调贷款基准利率和存款准备金率 msxxhh 2008-9-15 0/135 msxxhh 2008-9-15 20:45
common   三一副总:目前A股已偏离价值 msxxhh 2008-9-14 1/127 msxxhh 2008-9-14 07:46
common   首发限售股:更大威胁已到来 msxxhh 2008-9-14 0/125 msxxhh 2008-9-14 07:42
common   何时是中国A股最佳的6个月 msxxhh 2008-9-14 0/139 msxxhh 2008-9-14 07:38
common   A股尚未企稳 不应轻举妄动 msxxhh 2008-9-14 0/126 msxxhh 2008-9-14 07:36
    类型 排序方式 时间范围