基金投资交流

[ 198 主题 / 128 回复 ]

版主: *空缺中*

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   夏斌:中国私募基金市场总体规模有待提高 gd888 2008-1-21 0/495 gd888 2008-1-21 10:54
common   基金近三年来首次出现季度亏损 gd888 2008-1-21 0/467 gd888 2008-1-21 10:53
common   投资者保护基金举行公益报告会 gd888 2008-1-21 0/537 gd888 2008-1-21 10:52
common   王忠民:社保基金正积极试水私募股权投资 gd888 2008-1-21 0/570 gd888 2008-1-21 10:52
common   基金系QDII投资各有所爱 gd888 2008-1-21 0/452 gd888 2008-1-21 10:51
common   四季度基金重仓股领跌 gd888 2008-1-21 0/420 gd888 2008-1-21 10:50
common   自己买自己 基金公司成功抄底 gd888 2008-1-21 0/422 gd888 2008-1-21 10:50
common   基金公司强攻专户理财资格 gd888 2008-1-21 0/419 gd888 2008-1-21 10:49
common   银行强势基金为人做嫁衣 gd888 2008-1-21 0/393 gd888 2008-1-21 10:48
common   富兰克林弹性:波动中坚守投资理念 gd888 2008-1-21 0/446 gd888 2008-1-21 10:47
common   市场分化加剧 基金投资节奏加快 gd888 2008-1-21 0/398 gd888 2008-1-21 10:46
common   富国基金:迎接事件驱动下的结构性牛市 gd888 2008-1-21 0/388 gd888 2008-1-21 10:45
common   国投瑞银基金经理靳奕:优选个股 享受慢牛 gd888 2008-1-21 0/412 gd888 2008-1-21 10:45
common   基民互动 gd888 2008-1-21 0/347 gd888 2008-1-21 10:44
common   基金周评 gd888 2008-1-21 0/221 gd888 2008-1-21 10:44
common   市场整体节奏要看基金脸色 gd888 2008-1-21 0/183 gd888 2008-1-21 10:43
common   基金投资乍暖还寒 gd888 2008-1-21 0/196 gd888 2008-1-21 10:43
common   翻手为云覆手雨 基金挥洒四季度 gd888 2008-1-21 0/181 gd888 2008-1-21 10:42
common   汇添富增强收益债券型基金投资价值分析 gd888 2008-1-21 0/184 gd888 2008-1-21 10:41
common   专家预测未来三五年将是PE发展黄金期 gd888 2008-1-21 0/173 gd888 2008-1-21 10:40
common   亚洲主权基金出手 欧美阴谋论者眼红 gd888 2008-1-21 0/206 gd888 2008-1-21 10:39
hot   明天你敢买最便宜的股票吗? chenhuazi 2008-1-9 5/476 chainman 2008-1-15 23:52
common   新老基金争抢年初市场 gd888 2008-1-10 0/225 gd888 2008-1-10 10:48
common   华夏行业基金(LOF)14日上市交易 gd888 2008-1-10 0/248 gd888 2008-1-10 10:47
common   中海基金等3家公司变更基金经理 gd888 2008-1-10 0/231 gd888 2008-1-10 10:45
common   中银增长基金季度净值增幅第一 gd888 2008-1-10 0/226 gd888 2008-1-10 10:44
common   基金比例配售释放积极信号 gd888 2008-1-10 0/245 gd888 2008-1-10 10:43
common   华夏基金去年为持有人赚了890亿 gd888 2008-1-10 0/248 gd888 2008-1-10 10:42
common   兴业基金整体业绩名列三甲 gd888 2008-1-10 0/228 gd888 2008-1-10 10:41
common   广发增强债券基金获准发行 gd888 2008-1-10 0/265 gd888 2008-1-10 10:40
common   2008年1月10日基金信息一览 gd888 2008-1-10 0/206 gd888 2008-1-10 10:37
common   3基金参与增发申购被认无效 基金公司承认存在疏忽 gd888 2008-1-10 0/224 gd888 2008-1-10 10:35
common   富国天源——为何长期业绩垫底? gd888 2008-1-10 2/254 gd888 2008-1-10 08:47
common   2008年开放式基金投资指南(二) gd888 2008-1-10 0/234 gd888 2008-1-10 08:45
common   2008年开放式基金投资指南(一) gd888 2008-1-10 0/224 gd888 2008-1-10 08:44
common   盘点2007年特色基金—典型风格的八只基金 gd888 2008-1-10 0/196 gd888 2008-1-10 08:41
common   07基金排名出炉 61只年收益率超130% fhtang 2008-1-2 0/241 fhtang 2008-1-2 07:38
common   还是没人关心这里 chainman 2007-12-28 0/281 chainman 2007-12-28 00:19
common   这个版块空白哎 joycechyo 2007-12-26 0/321 joycechyo 2007-12-26 10:04
hot   今天谁做了580989 老班长 2007-12-13 6/481 gd888 2007-12-14 14:20
    类型 排序方式 时间范围